武汉市武昌区审计局2018年部门支出总表
| 单位名称:武昌区审计局 | 单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 779.36 | 489.36 | 290.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务 | 661.86 | 371.86 | 290.00 | |||
| 20108 | 审计事务 | 661.86 | 371.86 | 290.00 | |||
| 2010802 | 一般行政管理事务(审计) | 225.00 | 225.00 | ||||
| 2010801 | 行政运行(审计) | 436.86 | 371.86 | 65.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.60 | 21.60 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.60 | 21.60 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60 | 21.60 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 43.44 | 43.44 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.44 | 43.44 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.38 | 10.38 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.06 | 33.06 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 52.47 | 52.47 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 52.47 | 52.47 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 8.70 | 8.70 | ||||
| 2210203 | 购房补贴 | 7.32 | 7.32 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 36.45 | 36.45 | ||||

鄂公网安备 42010602000718号