2019年武昌区民族宗教外事侨务办公室财政拨款收支预算总表
| 部门公开表4 | ||||||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||||||
| 单位名称:武昌区民族宗教外事侨务办公室 | 单位:万元 | |||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 175.70 | 1、一般公共服务支出 | 151.55 | 151.55 | 支出类别分类 | |||||
| 二、政府性基金预算拨款 | 2、国防支出 | 一、基本支出 | 136.35 | 136.35 | ||||||
| 3、公共安全支出 | 工资福利支出 | 83.80 | 83.80 | |||||||
| 4、教育支出 | 对个人和家庭的补助 | 3.14 | 3.14 | |||||||
| 5、科学技术支出 | 商品和服务支出 | 49.41 | 49.41 | |||||||
| 6、文化旅游体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 39.35 | 39.35 | |||||||
| 7、社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 三、上缴上级支出 | |||||||
| 8、卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 | 四、对附属单位补助支出 | |||||||
| 9、节能环保支出 | 五、事业单位经营支出 | |||||||||
| 10、城乡社区支出 | ||||||||||
| 11、农林水支出 | ||||||||||
| 12、交通运输支出 | ||||||||||
| 13、资源勘探电力信息等支出 | 支出经济分类 | |||||||||
| 14、商业服务业等支出 | 301工资福利支出 | 83.80 | 83.80 | |||||||
| 15、金融支出 | 302商品和服务支出 | 88.76 | 88.76 | |||||||
| 16、援助其他地区支出 | 303对个人和家庭的补助 | 3.14 | 3.14 | |||||||
| 17、自然资源海洋气象等支出 | 307债务利息及费用支出 | |||||||||
| 18、住房保障支出 | 9.76 | 9.76 | 309资本性支出(基本建设) | |||||||
| 19、粮油物资储备支出 | 310资本性支出 | |||||||||
| 20、预备费 | 311对企业补助(基本建设) | |||||||||
| 21、其他支出 | 312对企业补助 | |||||||||
| 22、债务付息支出 | 313对社会保障基金补助 | |||||||||
| 23、债务发行费用支出 | 399其他支出 | |||||||||
| 24、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||
| 本年收入合计 | 175.70 | 本年支出合计 | 175.70 | 175.70 | 本年支出合计 | 175.70 | 175.70 | |||
| 上年结转 | 结转下年 | 0.00 | 0.00 | 结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 175.70 | 支出总计 | 175.70 | 175.70 | 支出总计 | 175.70 | 175.70 | |||

鄂公网安备 42010602000718号